Lazzar Tecnología Pro Talla
Diseñamos nuestras prendas con un fit holgado que prioriza el desempeño diario.
¿Cuál es mi talla?
Ingresa tu estatura (mt) y peso (kg) para saber tu talla fácil y rápido.
Tu talla Lazzar es:
- Camisa/Blusa:
- Chamarra:
- :
- Polo:
No encontramos tallas disponibles de acuerdo a las medidas ingresadas, favor de contactar a nuestro equipo de ventas .
Lazzar Tecnología Pro Talla está en su etapa beta, en caso de ya utilizar prendas marca Lazzar y sea incorrecto el resultado de la talla que usted utiliza, agradecemos nos indique cuál es la correcta en las casillas debajo:
Explore nuestro catálogo digital
Ver CatálogoEquivalencia de tallas
Corte Lazzar: Espacio para moverte
Diseñamos nuestras prendas con un fit holgado que prioriza el desempeño diario. Nuestras tallas intermedias ofrecen mayor libertad que el estándar comercial, mientras que las tallas 2XG y 3XG cuentan con una amplitud técnica extendida para asegurar un ajuste cómodo en cualquier complexión.
Al tomar las medidas de contorno, deberá de quedar sobrada de manera que entren 1 o 2 dedos.
Las medidas de la tabla hacen referencia a las medidas de la prenda, hay que considerar un espacio
adicional entre el uniforme y el cuerpo para que no quede muy apretado.
Todas las prendas tienen una tolerancia de + o - media pulgada, por lo que se recomienda no pedir muy
ajustada su medida, recuerde que es ropa de trabajo y debe quedar holgada para que sea más cómoda.
| BLUSA | 2XS 2XCH (24) | XS XCH (26) | S CH (28) | M M (30) | L G (32) | XL XG (34) | 2XL 2XG (36/38) | 3XL 3XG (40/42) |
| Contorno busto | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/4 | 43 | 46 | 49 |
| Contorno cintura | 34 | 35 1/4 | 36 1/2 | 37 3/4 | 39 | 40 1/4 | 43 | 45 1/2 |
| Contorno cadera | 37 3/4 | 39 1/4 | 41 | 42 3/4 | 44 1/4 | 46 | 49 1/4 | 52 1/2 |
| Largo espalda | 26 1/2 | 26 7/8 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/4 | 28 5/8 | 29 1/2 | 30 1/8 |
| Largo manga | 23 3/4 | 24 | 24 1/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 25 | 25 3/8 | 25 1/2 |
| CAMISOLA | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Busto | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | 46 | 49 |
| Largo Espalda | 25 1/2 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | 27 1/8 | 27 1/2 | 28 1/4 | 28 5/8 |
| Largo Manga | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 | 10 1/2 | 11 |
| PLAYERA POLO | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Busto | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 |
| Largo espalda | 22 3/8 | 23 3/8 | 24 3/8 | 25 3/8 | 26 3/8 | 27 3/8 | 29 3/8 | 31 3/8 |
| Largo manga | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
| PANTALÓN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Cintura | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 35 1/4 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/4 | 42 3/4 | 44 |
| Cadera | 36 3/4 | 38 1/2 | 41 | 42 3/4 | 43 3/4 | 45 1/2 | 47 1/4 | 49 | 51 | 52 3/4 | 54 1/2 |
| Entrepierna | 31 1/2 | ||||||||||
| CHAMARRA | 2XS 2XCH (24) | XS XCH (26) | S CH (28) | M M (30) | L G (32) | XL XG (34) | 2XL 2XG (36/38) | 3XL 3XG (40/42) |
| Contorno Busto | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 |
| Largo Espalda | 22 3/8 | 22 5/8 | 23 5/8 | 23 7/8 | 24 1/8 | 24 3/8 | 26 | 26 1/2 |
| Contorno cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 |
| Largo Manga | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 27 1/8 | 27 7/8 |
| ROMPE VIENTOS | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Busto | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Contorno cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 |
| Largo Espalda | 24 1/8 | 24 5/8 | 25 1/8 | 25 5/8 | 26 1/8 | 26 5/8 | 27 5/8 | 28 5/8 |
| Largo Manga | 26 1/8 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 | 28 5/8 | 29 1/4 | 30 1/2 | 31 3/4 |
| BOLIVIA ELEGANT TOKIO (CORTE AJUSTADO) | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Busto | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Contorno Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 |
| Largo Espalda | 24 1/8 | 24 5/8 | 25 1/8 | 25 5/8 | 26 1/8 | 26 5/8 | 27 5/8 | 28 5/8 |
| Largo Manga | 26 1/8 | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 | 28 5/8 | 29 1/4 | 30 1/2 | 31 3/4 |
En el caso de que la medida del largo de manga sea mayor a la medida indicada en la tabla, es recomendable se pida una talla hacia arriba en prendas de mangas largas.
Al tomar las medidas de contorno, deberá de quedar sobrada de manera que entren 1 o 2 dedos.
Las medidas de la tabla hacen referencia a las medidas de la prenda, hay que considerar un espacio
adicional entre el uniforme y el cuerpo para que no quede muy apretado.
Todas las prendas tienen una tolerancia de + o - media pulgada, por lo que se recomienda no pedir muy
ajustada su medida, recuerde que es ropa de trabajo y debe quedar holgada para que sea más cómoda.
| CAMISA | 2XS 2XCH (32) | XS XCH (34) | S CH (36) | M M (38) | L G (40) | XL XG (42) | 2XL 2XG (44/46) | 3XL 3XG (48/50) |
| Contorno Pecho | 40 | 42 | 43 3/4 | 46 | 47 3/4 | 49 3/4 | 55 1/4 | 59 |
| Largo Espalda | 24 1/4 |
24 3/8 |
24 1/2 |
24 7/8 |
25 |
25 1/4 |
26 |
26 1/4 |
| Largo Manga | 24 1/4 | 24 3/8 | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 | 25 1/4 | 26 | 26 1/4 |
| CAMISOLA | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Pecho | 40 | 42 | 43 3/4 | 46 | 47 3/4 | 49 3/4 | 55 1/4 | 59 |
| Ruedo | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 7/8 | 33 5/8 | 34 1/4 |
| Largo Espalda | 24 1/4 | 24 3/8 | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 | 25 1/4 | 26 | 26 1/4 |
| PLAYERA POLO | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Pecho | 34 1/2 | 37 1/2 | 40 1/2 | 43 1/2 | 46 1/2 | 49 1/2 | 55 1/2 | 61 1/2 |
| Largo Espalda | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 31 | 32 |
| Largo Manga | 8 3/4 | 8 7/8 | 9 | 9 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 |
| PANTALÓN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Contorno Cintura | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Contorno Cadera | 38 3/4 | 40 3/4 | 42 3/4 | 44 3/4 | 46 3/4 | 48 3/4 | 50 3/4 | 52 3/4 | 54 3/4 | 56 3/4 | 58 3/4 |
| Entrepierna (tiro delantero) | 31 1/2 | ||||||||||
| OVEROL | 2XS 2XCH (32) | XS XCH (34) | S CH (36) | M M (38) | L G (40) | XL XG (42) | 2XL 2XG (44/46) | 3XL 3XG (48/50) |
| Contorno Pecho | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 58 1/2 | 62 1/2 |
| Largo Manga | 22 3/4 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 1/2 | 25 3/8 | 26 |
| Contorno Cadera | 40 3/4 | 42 3/4 | 44 3/4 | 46 3/4 | 48 3/4 | 50 3/4 | 54 3/4 | 58 3/4 |
| Entrepierna | 29 | |||||||
| CHAMARRA | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Pecho | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 3/4 | 48 3/4 | 52 3/4 | 56 3/4 |
| Contorno Cadera | 38 1/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 1/4 | 46 1/4 | 48 1/4 | 52 1/4 | 56 1/4 |
| Largo Espalda | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| Largo Manga | 30 3/8 | 31 | 31 5/8 | 32 1/4 | 32 7/8 | 33 1/2 | 34 3/4 | 36 |
| ROMPEVIENTOS | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Pecho | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 3/4 | 48 3/4 | 52 3/4 | 56 3/4 |
| Largo Espalda | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| Largo Manga | 30 3/8 | 31 | 31 5/8 | 32 1/4 | 32 7/8 | 33 1/2 | 34 3/4 | 36 |
| BOLIVIA ELEGANT TOKIO (CORTE AJUSTADO) | 2XS 2XCH | XS XCH | S CH | M M | L G | XL XG | 2XL 2XG | 3XL 3XG |
| Contorno Pecho | 37 1/2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 |
| Contorno Cadera | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 | 47 1/4 | 51 1/4 | 55 1/4 |
| Largo Espalda | 25 | 25 3/8 | 25 3/4 | 26 1/8 | 26 1/2 | 26 7/8 | 27 5/8 | 28 3/8 |
| Largo Manga | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 3/8 | 28 7/8 | 29 7/8 | 30 3/4 |
| Overol | ||||
|
Manga Larga** Manga Corta** Sin Manga ** |
||||
| Mezclilla | ||||
| Industrial | ||||
| Parte Alta |
XCH | - | 28 | Parte Baja |
| CH | - | 30 | ||
| M | - | 32 | ||
| G | - | 34 | ||
| XG | - | 36 | ||
| XXG | - | 38 | ||
| XXXG | - | 40 | ||
La Talla en LETRA se toma de la parte alta del cuerpo.
La Talla en No. se toma de la parte baja es decir corresponde a talla de Pantalón.